Functionality | APIS IQ-FMEA® | APIS IQ-FMEA®-L | APIS IQ-FMEA® PRO | APIS IQ-RM® | APIS IQ-RM® PRO |
---|---|---|---|---|---|
客户需求管理 | |||||
系统结构(结构树、功能和故障分析、图形编辑器) | |||||
工艺流程图(PFD) | |||||
控制计划(CP) | |||||
功能和失效网(网编辑器、图形编辑器) | |||||
故障树分析 | |||||
FMEA(AIAG、VDA、军用、AIAG/VDA和MSR等) | |||||
基于失效模式的设计评审 | |||||
行动跟踪(schedule) | |||||
统计分析(帕雷托等) | |||||
对象检查器 | |||||
用户定义的视图 | |||||
同步工程 | |||||
团队交流(电子邮件、互联网) | |||||
术语管理 | |||||
多语种支持(ANSI) | |||||
Unicode 和亚洲语言 | |||||
因果图 | |||||
CARM 服务器接口 | |||||
CARM-NG 服务器接口 | |||||
功能安全(IEC 61508/ISO 26262) | |||||
机电一体化FMEA | |||||
边界图 | |||||
参数图 | |||||
审核跟踪 | |||||
六西格玛设计(PWM, HoQ) | |||||
与 LDAP 服务器的接口 | |||||
FMEA范围分析(策划和准备) | |||||
结果文件化 |